COMUNE DI CASNIGO - Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008  
RISULTATI DEFINITIVI PER SENATO E CAMERA
Elettori Senato Votanti Senato
Sezione Elettori aventi diritto al voto Sezione Elettori votanti %
Maschi Femm. Totale     Maschi Femm. Totale votanti
1 392 425 817   1 333 350 683 83,60
2 373 387 760   2 328 334 662 87,11
3 448 452 900   3 413 403 816 90,67
Totali 1213 1264 2477   Totali 1074 1087 2161 87,24
Elettori Camera Votanti Camera
Sezione Elettori aventi diritto al voto Sezione Elettori votanti %
Maschi Femm. Totale     Maschi Femm. Totale votanti
1 432 452 884   1 369 376 745 84,28
2 421 424 845   2 372 367 739 87,46
3 487 494 981   3 449 444 893 91,03
Totali 1340 1370 2710   Totali 1190 1187 2377 87,71
Risultato dello scrutinio - Senato della Repubblica          
  Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 voti validi %  
1 - FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA   1 1 1 3 0,14    
2 - SINISTRA CRITICA   2 5 1 8 0,38    
3 - PER IL BENE COMUNE   1 1 2 4 0,19    
4 - LEGA NORD   241 190 292 723 34,44
5 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'   150 144 179 473 22,53
6 - UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI   2 2 0 4 0,19
7 - LISTA DEI GRILLI PARLANTI   3 3 7 13 0,62
8 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI   2 4 1 7 0,33
9 - PARTITO LIBERALE ITALIANO   2 1 1 4 0,19
10 - LA SINISTRA ARCOBALENO   21 16 27 64 3,05
11 - LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA   15 9 20 44 2,10
12 - PARTITO SOCIALISTA BOSELLI   4 5 1 10 0,48    
13 - LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE   12 4 13 29 1,38    
14 - PARTITO DEMOCRATICO   122 165 136 423 20,15    
15 - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI   59 58 66 183 8,72
16 - FORZA NUOVA   2 1 3 6 0,29
17 - UNIONE DI CENTRO   27 38 36 101 4,81
a)  Totale voti validi   666 647 786 2099
b) Schede bianche    5 10 16 31
c) Voti contestati e non assegnati   0 0 0 0
d) Voti e/o schede nulli   12 5 14 31
Totali a) + b) + c) + d) = al totale votanti   683 662 816 2161 100,00 OK
N.B. - Il totale di a)+b)+c)+d) deve essere uguale al totale dei votanti --------------------------------
Risultato dello scrutinio - Camera dei Deputati          
  Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 voti validi %
1 - PER IL BENE COMUNE   3 5 2 10 0,44    
2 - DI PIETRO ITALIA DEI VALORI   65 74 74 213 9,29    
3 - PARTITO DEMOCRATICO   128 180 145 453 19,75    
4 - LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE   13 5 12 30 1,31
5 - PARTITO SOCIALISTA   3 4 2 9 0,39
6 - UNIONE DI CENTRO   35 39 44 118 5,14
7 - SINISTRA CRITICA   4 7 1 12 0,52
8 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'   159 160 192 511 22,28
9 - LEGA NORD   278 219 328 825 35,96
10 - LEGA per l'autonomia alleanza lombarda lega pensionati   6 4 7 17 0,74    
11 - FORZA NUOVA   2 3 3 8 0,35    
12 - PARTITO LIBERALE ITALIANO   0 2 2 4 0,17    
13 - ASSOCIAZIONE DIFESA DELLA VITA - Aborto? No, grazie   2 2 1 5 0,22
14 - UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI   2 2 3 7 0,31
15 - LA SINISTRA ARCOBALENO   22 13 29 64 2,79
16 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI   2 4 2 8 0,35
a)  Totale voti validi   724 723 847 2294 100,00
b) Schede bianche   6 7 21 34
c) Voti contestati e non assegnati   0 0 0 0
d) Voti e o schede nulli   15 9 25 49
Totali a) + b) + c) + d) = al totale votanti   745 739 893 2377 100,00 OK
N.B. - Il totale di a)+b)+c)+d) deve essere uguale al totale dei votanti --------------------------------