3.1 - Ufficio Demografia (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Certificazioni)
Personale addetto all'ufficio e orari: clicca qui
| Andamento della popolazione residente | |
|---|---|
| Popolazione risultante al censimento dell'ottobre 1991: | ab. 3612 |
| Popolazione risultante al censimento dell'ottobre 2001: | ab. 3453 |
| Popolazione risultante al censimento dell'ottobre 2011: | dati in elaborazione |
| Popolazione al 1° gennaio 2002: | ab. 3444 |
| Popolazione al 1° gennaio 2003: | ab. 3404 |
| Popolazione al 1° gennaio 2004: | ab. 3379 |
| Popolazione al 1° gennaio 2005: | ab. 3346 |
| Popolazione al 1° gennaio 2006: | ab. 3352 |
| Popolazione al 1° gennaio 2007: | ab. 3365 |
| Popolazione al 1° gennaio 2008: | ab. 3348 |
| Popolazione al 1° gennaio 2009: | ab. 3324 |
| Popolazione al 1° gennaio 2010: | ab. 3311 |
| Popolazione al 1° gennaio 2011: | ab. 3343 |
| Popolazione al 1° gennaio 2012: | ab. 3345 |
| Anno 2011 (risultanze della situazione finale della popolazione al 31.12.2011) |
||
|---|---|---|
| Maschi: 1.689 | Femmine: 1.656 | Totale ab: 3.345 |
| N.ro famiglie: | 1.377 | |
| Nati: 28 | Morti: 41 | saldo: -13 |
| Immigrati: 82 | Emigrati: 67 | saldo: +15 |
| Matrimoni: 7 | ||
Situazione della popolazione residente
|
||
|---|---|---|
| Maschi: 1.689 | Femmine: 1.654 | Totale ab.: 3.343 |
| N.ro famiglie: | 1.374 | |
| Nati: 5 |
Morti: 5 |
saldo: 0 |
| Immigrati: 8 |
Emigrati: 10 |
saldo: -2 |
| Matrimoni: 0 | ||
|
(*) i dati numerici sono |
||

